Details
Sunseeker 34 M Karibik
Mit 33,91 Meter Länge und 7,39 Meter Breite ist diese Motoryacht wohl unter den größten Motorbooten. Mit 2x 2436 PS starken Motoren bringt die Yacht eine geballte Kraft von 4872 PS aufs Wasser. Dazu wird Ihnen in den 5 Kabinen und 10 Kojen + 5 Nasszellen Platz für bis zu 10 Personen geboten.
Technische Daten - Sunseeker 34 M Motoryacht
Yachtmodell: | Sunseeker 34 M | Länge: | 33.91 m | |
Typ: | Motoryacht Flybridge | Breite: | 7.39 m | |
Hersteller: | Sunseeker | Anzahl Motoren: | 2 x 2.436PS | |
Baujahr: | 2009 | Motorleistung: | 4.872 PS | |
Kabinen / Kojen: | 5 / 10 | Treibstoffart: | Diesel | |
Nasszellen: | 5 | Flagge: | HR | |
Wassertank: | 4.000l | Treibstofftank: | 14.500l | |
Verdrängung: | Max Geschwindigkeit: | 26 Knoten |
Preise und Verfügbarkeit der Charteryacht
Zusätzliche Information
Marina Karibik | Barbados, Curacao, Guadeloupe, Nevis, St. Barth, St. Lucia, St. Martin / Saint-Martin, St. Thomas, Trinidad, Virgin Gorda |
---|---|
Kabinen | 5-Kabinen |
Kojen | 10 Kojen |
Nasszellen | 5 Nasszellen |
Wassertank | 4.000 Liter |
Treibstofftank in Liter | 14.500 Liter |
Anzahl Motoren | 2 Motoren |
Motorleistung | 4.872 PS |
Joa - Tab 3