Details
Lagoon 400 Karibik
Seit vielen Jahren ein Bestseller an der karibischen Küste. Seglen Sie mit Ihrere Familie und Ihren Freunden, denn in den 4 Kabinen mit 8 + 2 Kojen, finden sich 10 Schlafplätze für 10 Personen wieder. Besonders schön sind Fahrten über St. Thomas und St. Barth. Die Beneteau Lagoon 400 - eine komfortable Katamaran Yacht die zum träumen einlädt.
Technische Daten zur Beneteau Lagoon 400 Karibik:
| Yachtmodell: | Lagoon 400 | Länge: | 11.97m | |||||||
| Typ: | Katamaran | Breite: | 7.25m | |||||||
| Hersteller: | Beneteau Lagoon | Tiefgang: | 1.21m | |||||||
| Baujahr: | 2007 - | Segelfläche: | 88.5qm | |||||||
| Kabinen / Kojen: | 4 / 8 + 2 | Anzahl Masten: | 1 | |||||||
| Nasszellen: | 4 | Anzahl Motoren: | 2 | |||||||
| Hauptsegel: | 60,5m² | Motorleistung: | 2 x 29.0 PS | |||||||
| Vorsegel: | 28m² | Treibstoffart: | Diesel | |||||||
| Steuerung: | Rad | Flagge: | HR | |||||||
| Wassertank: | 300l | Treibstofftank: | 400l | |||||||
Preise und Verfügbarkeit der Charteryacht
Zusätzliche Information
| Marina Karibik | Barbados, Curacao, Guadeloupe, Nevis, St. Barth, St. Lucia, St. Martin / Saint-Martin, St. Thomas, Trinidad, Virgin Gorda |
|---|---|
| Kabinen | 4-Kabinen, 4+1 Kabinen, 4+2 Kabinen |
| Kojen | 8+2 Kojen |
| Nasszellen | 4 Nasszellen |
| Wassertank | 300 Liter |
| Treibstofftank in Liter | 400 Liter |
| Segelfläche | 88,5 qm |
| Anzahl Motoren | 2 Motoren |
| Motorleistung | 58 PS |
Joa - Tab 3

