Details
Jeanneau Sun Odyssey 389 Karibik
Die Cruiser Yacht besticht durch klare Linien, einem großzügigen Salon / Kabinen und einem gut überschaubarem Cockpit.
Sie verbindet Segelspaß und Komfort in einem. Leicht und angenehm zu segeln.
Die Sun Odyssey 389 ist mit einer Segelfäche von 70 m² ausgestattet, die sich in Rollgroß und Rollgenua aufteilen.
Zwei Steuerräder ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zum Cockpit und der großen klappbaren Badeplattform.
Technische Daten - Sun Odyssey 389 Karibik
| Yachtmodell: | Jeanneau Sun Odyssey 389 | Länge: | 10.98 m | |
| Typ: | Segelyacht | Breite: | 3.76 m | |
| Hersteller: | Jeanneau | Tiefgang: | 1.95 m | |
| Baujahr: | 2015 | Segelfläche: | 70 qm | |
| Kabinen / Kojen: | 3 / 6 + 3 | Anzahl Masten: | 1 | |
| Nasszellen: | 1 | Anzahl Motoren: | 1 | |
| Hauptsegel: | Rollgroß | Motorleistung: | 29 PS | |
| Vorsegel: | Rollgenua | Treibstoffart: | Diesel | |
| Steuerung: | 2 x Rad | Flagge: | HR | |
| Wassertank: | 200 l | Treibstofftank: | 130 l |
Jeanneau Sun Odyssey 389 Video
Preise und Verfügbarkeit der Charteryacht
Zusätzliche Information
| Marina Karibik | Barbados, Curacao, Guadeloupe, Nevis, St. Barth, St. Lucia, St. Martin / Saint-Martin, St. Thomas, Trinidad, Virgin Gorda |
|---|---|
| Kabinen | 3-Kabinen |
| Kojen | 6+3 Kojen |
| Nasszellen | 1 Nasszelle |
| Wassertank | 200 Liter |
| Treibstofftank in Liter | 130 Liter |
| Segelfläche | 70 qm |
| Anzahl Motoren | 1 Motor |
| Motorleistung | 29 PS |
Joa - Tab 3

