Details
Grand Soleil 46.3 Karibik
Eine wunderschöne 14,42 m lange und 4,4 m breite Segelyacht mit 4 Kabinen, 8 + 2 Kojen und 2 Nasszellen. Die große 125 qm Segelfläche wurde auf Rollgenua Vorsegel und Rollgross Hauptsegel aufgeteilt.
Technische Daten . Grand Soleil 46.3
Yachtmodell: | Grand Soleil 46.3 | Länge: | 14.42m | |||||||
Typ: | Segelyacht | Breite: | 4.4m | |||||||
Hersteller: | Grand Soleil | Tiefgang: | 1.75 - 2.0m | |||||||
Baujahr: | 2002 - 2005 | Segelfläche: | 125.0qm | |||||||
Kabinen / Kojen: | 4 / 8 + 2 | Anzahl Masten: | 1 | |||||||
Nasszellen: | 2 | Anzahl Motoren: | 1 | |||||||
Hauptsegel: | Rollgroß | Motorleistung: | 56.0 PS | |||||||
Vorsegel: | Rollgenua | Treibstoffart: | Diesel | |||||||
Steuerung: | Rad | Flagge: | HR | |||||||
Wassertank: | 450l | Treibstofftank: | 200.0l | |||||||
Preise und Verfügbarkeit der Charteryacht
Zusätzliche Information
Marina Karibik | Barbados, Curacao, Guadeloupe, Nevis, St. Barth, St. Lucia, St. Martin / Saint-Martin, St. Thomas, Trinidad, Virgin Gorda |
---|---|
Kabinen | 4-Kabinen |
Kojen | 8+2 Kojen |
Nasszellen | 2 Nasszellen |
Wassertank | 450 Liter |
Treibstofftank in Liter | 200 Liter |
Segelfläche | 125 qm |
Anzahl Motoren | 1 Motor |
Motorleistung | 56 PS |
Joa - Tab 3