Details
Beneteau Lagoon 380 Karibik
Chartern Sie für Ihren Segelurlaub die Beneteau Lagoon 380 Katamaran Yacht. Von über 500 ausgelieferten Yachten ist die “kleinste” Beneteau Lagoon Yacht, der meistverkaufte Fahrtenkatamaran der Welt. Mit 38 Fuss Länge, sowohl in der 3-Doppelkabinen Version, als auch in der 4-Doppelkabinen Version. Die Lagoon 380 bietet Ihnen jede Menge Platz und Komfort für Sie und Ihre Gäste.
Technische Daten zur Lagoon 380 Karibik
Yachtmodell: | Lagoon 380 | Länge: | 11.55 m | |||||
Typ: | Katamaran | Breite: | 6.53 m | |||||
Hersteller: | Beneteau Lagoon | Tiefgang: | 1.15 m | |||||
Baujahr: | 2005 |
Segelfläche: | 79.0 qm | |||||
Kabinen / Kojen: | 4 / 8 + 2 | Anzahl Masten: | 1 | |||||
Nasszellen: | 2 | Anzahl Motoren: | 2 | |||||
Hauptsegel: | Rollgroß | Motorleistung: | 2 x 29 PS | |||||
Vorsegel: | Rollgenoa | Treibstoffart: | Diesel | |||||
Steuerung: | Rad | Flagge: | HR | |||||
Wassertank: | 630 l | Treibstofftank: | 260 l |
|||||
Preise und Verfügbarkeit der Charteryacht
Zusätzliche Information
Marina Karibik | Barbados, Curacao, Guadeloupe, Nevis, Puerto Rico, St. Barth, St. Lucia, St. Martin / Saint-Martin, St. Thomas, Trinidad, Virgin Gorda |
---|---|
Kabinen | 4-Kabinen, 4+1 Kabinen, 4+2 Kabinen |
Kojen | 8+2 Kojen |
Nasszellen | 2 Nasszellen |
Wassertank | 630 Liter |
Treibstofftank in Liter | 260 Liter |
Segelfläche | 79 qm |
Anzahl Motoren | 2 Motoren |
Motorleistung | 58 PS |
Joa - Tab 3