Details
Bavaria Cruiser 50 Karibik
Als Segelyacht Charter können wir Ihnen die Bavaria Cruiser 50 empfehlen. Mit 15,57 m Länge und 4,67 m Breite ist sie zwar nicht die größte, doch mit 5 Kabinen, 10 Kojen und 5 Nasszellen bietet Sie so viel Platz unter Deck wie kaum eine zweite Segelyacht.
Technische Daten zur Bavaria Cruiser 50
Yachtmodell: | Bavaria 50 Cruiser | Länge: | 15,57 m | |||||
Typ: | Segelyacht | Breite: | 4,67 m | |||||
Hersteller: | Bavaria Yachtbau | Tiefgang: | 2.25 m | |||||
Baujahr: | 2011-2013 | Segelfläche: | 131 m² | |||||
Kabinen / Kojen: | 5 / 10 | Anzahl Masten: | 1 | |||||
Nasszellen: | 5 | Anzahl Motoren: | 1 | |||||
Hauptsegel: | Rollgroß | Motorleistung: | 75 PS | |||||
Vorsegel: | Rollgenua | Treibstoffart: | Diesel | |||||
Steuerung: | Rad | Flagge: | HR | |||||
Wassertank: | 560 l | Treibstofftank: | 380 l | |||||
Preise und Verfügbarkeit der Charteryacht
Zusätzliche Information
Marina Karibik | Barbados, Curacao, Guadeloupe, Nevis, St. Barth, St. Lucia, St. Martin / Saint-Martin, St. Thomas, Trinidad, Virgin Gorda |
---|---|
Kabinen | 5-Kabinen |
Kojen | 10 Kojen |
Nasszellen | 1 Nasszelle, 2 Nasszellen, 3 Nasszellen, 4 Nasszellen, 5 Nasszellen |
Wassertank | 560 Liter |
Treibstofftank in Liter | 380 Liter |
Segelfläche | 131 qm |
Anzahl Motoren | 1 Motor |
Motorleistung | 75 PS |
Joa - Tab 3