Details
Bavaria 49 Karibik
Diese 15,4 m lange und 4,46 m breite Segelyacht von Bavaria Yachtbau überzeugt mit Ihren 5 Kabinen und 10 + 2 Kojen voll und ganz.
Die 116,4 qm große Segelfläche, zusammen mit einem 57 PS starken Dieselmotor, sorgen für das sorgenfrei Segeln.
Technische Daten - Bavaria 49 Karibik
Yachtmodell: | Bavaria 49 | Länge: | 15.40 m | |
Typ: | Segelyacht | Breite: | 4.46 m | |
Hersteller: | Bavaria Yachtbau | Tiefgang: | 1.8 - 2.0 m | |
Baujahr: | 2003 - 2005 | Segelfläche: | 116.4 qm | |
Kabinen / Kojen: | 5 / 10 +2 | Anzahl Masten: | 1 | |
Nasszellen: | 3 | Anzahl Motoren: | 1 | |
Hauptsegel: | Rollgroß | Motorleistung: | 57 PS | |
Vorsegel: | Rollgenua | Treibstoffart: | Diesel | |
Steuerung: | 2 x Rad | Flagge: | HR | |
Wassertank: | 650 l | Treibstofftank: | 320 l |
Preise und Verfügbarkeit der Charteryacht
Zusätzliche Information
Marina Karibik | Barbados, Curacao, Guadeloupe, Nevis, St. Barth, St. Lucia, St. Martin / Saint-Martin, St. Thomas, Trinidad, Virgin Gorda |
---|---|
Kabinen | 5-Kabinen |
Kojen | 10+2 Kojen |
Nasszellen | 3 Nasszellen |
Wassertank | 650 Liter |
Treibstofftank in Liter | 320 Liter |
Segelfläche | 116,4 qm |
Anzahl Motoren | 1 Motor |
Motorleistung | 57 PS |
Joa - Tab 3