Details
Bavaria 44 Vision Karibik
Die Bavaria 44 Vision mit ihren 13,7 m Länge und 4,39 m Breite, gehört zu der neuen Flotte der Bavaria Werft. Kinderleichtes Segeln wird Ihnen durch die große Segelfläche von 135,5 qm ermöglicht, welche auf Rollgroß und Rollgenua aufgeteilt ist. Natürlich wurde auch für windstille Zeiten mit einem 75 PS starken Dieselmotor gesorgt, welcher von einem 210 Liter großen Treibstofftank vorgesorgt wird.
Technische Daten zur Yacht
Yachtmodell: | Bavaria 44 Vision | Länge: | 13,7m | |
Typ: | Segelyacht | Breite: | 4,39m | |
Hersteller: | Bavaria Yachtbau | Tiefgang: | 1.8 - 2,00m | |
Baujahr: | 2007 - 2009 | Segelfläche: | 135,5qm | |
Kabinen / Kojen: | 3 / 6 + 2 | Anzahl Masten: | 1 | |
Nasszellen: | 2 | Anzahl Motoren: | 1 | |
Hauptsegel: | Rollgroß | Motorleistung: | 75.0 PS | |
Vorsegel: | Rollgenua | Treibstoffart: | Diesel | |
Steuerung: | Rad | Flagge: | HR | |
Wassertank: | 460l | Treibstofftank: | 210.0l |
Segeln mit der Bavaria 44 Vision in der Karibik
Preise und Verfügbarkeit der Charteryacht
Zusätzliche Information
Marina Karibik | Barbados, Curacao, Guadeloupe, Nevis, Puerto Rico, St. Barth, St. Lucia, St. Martin / Saint-Martin, St. Thomas, Trinidad, Virgin Gorda |
---|---|
Kabinen | 3-Kabinen |
Kojen | 6+2 Kojen |
Nasszellen | 2 Nasszellen |
Wassertank | 460 Liter |
Treibstofftank in Liter | 210 Liter |
Segelfläche | 135,5 qm |
Anzahl Motoren | 1 Motor |
Motorleistung | 75 PS |
Joa - Tab 3